VKM genetic data with Algae sequences
ID | VKM culture* | Genus | Species | Sequenced culture* | Seq_type | GenBank No | bp | ||
4431 | Al-3 | Chlamydomonas | applanata | VKM Al-3 | ITS2 | MK239987 | 207 | ||
4432 | Al-3 | Chlamydomonas | applanata | VKM Al-3 | rbcL gene | MK241694 | 1235 | ||
4430 | Al-3 | Chlamydomonas | applanata | VKM Al-3 | rns gene | MK235182 | 1788 | ||
4428 | Al-6 | Fasciculochloris | boldii | VKM Al-6 | ITS2 | MG696573 | 240 | ||
4429 | Al-6 | Fasciculochloris | boldii | VKM Al-6 | rbcL gene | MK257129 | 1261 | ||
4427 | Al-6 | Fasciculochloris | boldii | VKM Al-6 | rns gene | MG696553 | 1751 | ||
4424 | Al-7 | Chlorosarcinopsis | eremi | VKM Al-7 | ITS1 | MT340903 | 202 | ||
4425 | Al-7 | Chlorosarcinopsis | eremi | VKM Al-7 | ITS2 | MG523310 | 218 | ||
4423 | Al-7 | Chlorosarcinopsis | eremi | VKM Al-7 | rns gene | MH102331 | 1756 | ||
4426 | Al-7 | Chlorosarcinopsis | eremi | VKM Al-7 | tufA gene | MT347779 | 914 | ||
4421 | Al-8 | Fasciculochloris | boldii | VKM Al-8 | ITS2 | MG523304 | 240 | ||
4422 | Al-8 | Fasciculochloris | boldii | VKM Al-8 | rbcL gene | MH735127 | 1285 | ||
4420 | Al-8 | Fasciculochloris | boldii | VKM Al-8 | rns gene | MG696554 | 1723 | ||
4419 | Al-9 | Klebsormidium | flaccidum | VKM Al-9 | ITS2 | MK255310 | 224 | ||
4418 | Al-9 | Klebsormidium | flaccidum | VKM Al-9 | rns gene | MK262905 | 1801 | ||
4415 | Al-10 | Cylindrospermum | sp. | VKM Al-10 | 16S rRNA gene | KY283041 | 1419 | ||
4416 | Al-10 | Cylindrospermum | sp. | VKM Al-10 | nifH gene | MK299189 | 314 | ||
4417 | Al-10 | Cylindrospermum | sp. | VKM Al-10 | rbcL gene | MK299159 | 766 | ||
4414 | Al-12 | Vischeria | magna | VKM Al-12 | ITS2 | MK228867 | 255 | ||
4413 | Al-12 | Vischeria | magna | VKM Al-12 | rns gene | MK228871 | 1786 | ||
4412 | Al-13 | Vischeria | magna | VKM Al-13 | ITS2 | MK228868 | 255 | ||
4411 | Al-13 | Vischeria | magna | VKM Al-13 | rns gene | MK228872 | 1758 | ||
4410 | Al-14 | Watanabea | borysthenica | VKM Al-14 | ITS2 | MG523285 | 232 | ||
4409 | Al-14 | Watanabea | borysthenica | VKM Al-14 | rns gene | MG696555 | 1730 | ||
4407 | Al-18 | Chlamydomonas | applanata | VKM Al-18 | ITS2 | MG696574 | 207 | ||
4408 | Al-18 | Chlamydomonas | applanata | VKM Al-18 | rbcL gene | MK257130 | 1245 | ||
4406 | Al-18 | Chlamydomonas | applanata | VKM Al-18 | rns gene | MG696556 | 1718 | ||
4404 | Al-19 | Fasciculochloris | boldii | VKM Al-19 | ITS2 | MG523305 | 240 | ||
4405 | Al-19 | Fasciculochloris | boldii | VKM Al-19 | rbcL gene | MK257131 | 1257 | ||
4403 | Al-19 | Fasciculochloris | boldii | VKM Al-19 | rns gene | MG696557 | 1716 | ||
4401 | Al-21 | Fasciculochloris | boldii | VKM Al-21 | ITS2 | MH628257 | 240 | ||
4402 | Al-21 | Fasciculochloris | boldii | VKM Al-21 | rbcL gene | MK241693 | 1268 | ||
4400 | Al-21 | Fasciculochloris | boldii | VKM Al-21 | rns gene | MH628096 | 1789 | ||
4399 | Al-22 | Neocystis | brevis | VKM Al-22 | ITS2 | MG696576 | 245 | ||
4398 | Al-22 | Neocystis | brevis | VKM Al-22 | SSU rDNA | KT153059 | 1721 | ||
4396 | Al-23 | Spongiosarcinopsis | terrestris | VKM Al-23 | ITS2 | MF687232 | 263 | ||
4397 | Al-23 | Spongiosarcinopsis | terrestris | VKM Al-23 | rbcL gene | MK257143 | 1259 | ||
4395 | Al-23 | Spongiosarcinopsis | terrestris | VKM Al-23 | SSU rDNA | MF687231 | 1745 | ||
4394 | Al-26 | Vischeria | magna | VKM Al-26 | ITS2 | MK228869 | 255 | ||
4391 | Al-28 | Cylindrospermum | sp. | VKM Al-28 | 16S rRNA gene | KY283070 | 1389 | ||
4392 | Al-28 | Cylindrospermum | sp. | VKM Al-28 | nifH gene | MK299193 | 350 | ||
4393 | Al-28 | Cylindrospermum | sp. | VKM Al-28 | rbcL gene | MK299178 | 762 | ||
4390 | Al-29 | Stichococcus | sp. | VKM Al-29 | ITS2 | MG696585 | 250 | ||
4388 | Al-30 | Nostoc | commune | VKM Al-30 | 16S rRNA gene | KY283050 | 1419 | ||
4389 | Al-30 | Nostoc | commune | VKM Al-30 | rbcL gene | MK299180 | 696 | ||
4385 | Al-32 | Chlorosarcinopsis | eremi | VKM Al-32 | ITS1 | MT340904 | 204 | ||
4386 | Al-32 | Chlorosarcinopsis | eremi | VKM Al-32 | ITS2 | MG523311 | 216 | ||
4384 | Al-32 | Chlorosarcinopsis | eremi | VKM Al-32 | rns gene | MH102332 | 1770 | ||
4387 | Al-32 | Chlorosarcinopsis | eremi | VKM Al-32 | tufA gene | MT347780 | 899 | ||
4383 | Al-34 | Nodosilinea | epilithica | VKM Al-34 | 16S rRNA gene | KY283051 | 1377 | ||
4381 | Al-35 | Nostoc | commune | VKM Al-35 | 16S rRNA gene | KY283071 | 1391 | ||
4382 | Al-35 | Nostoc | commune | VKM Al-35 | rbcL gene | MK299179 | 755 | ||
4379 | Al-37 | Nostoc | punctiforme | VKM Al-37 | 16S rRNA gene | KY283042 | 1467 | ||
4380 | Al-37 | Nostoc | punctiforme | VKM Al-37 | rbcL gene | MK299160 | 772 | ||
4376 | Al-38 | Tolypothrix | sp. | VKM Al-38 | 16S rRNA gene | KY283049 | 1418 | ||
4377 | Al-38 | Tolypothrix | sp. | VKM Al-38 | nifH gene | MK299198 | 304 | ||
4378 | Al-38 | Tolypothrix | sp. | VKM Al-38 | rbcL gene | MK299165 | 738 | ||
4375 | Al-39 | Coelastrella | aeroterrestrica | VKM Al-39 | ITS1, 5.8S rRNA gene, ITS2 | MT896387 | 626 | ||
4374 | Al-39 | Coelastrella | aeroterrestrica | VKM Al-39 | rns gene | MT882205 | 2685 | ||
4371 | Al-40 | Cylindrospermum | sp. | VKM Al-40 | 16S rRNA gene | KY283072 | 1392 | ||
4372 | Al-40 | Cylindrospermum | sp. | VKM Al-40 | nifH gene | MK299194 | 361 | ||
4373 | Al-40 | Cylindrospermum | sp. | VKM Al-40 | rbcL gene | MK299185 | 748 | ||
4368 | Al-41 | Cylindrospermum | sp. | VKM Al-41 | 16S rRNA gene | KY283073 | 1390 | ||
4369 | Al-41 | Cylindrospermum | sp. | VKM Al-41 | nifH gene | MK299195 | 358 | ||
4370 | Al-41 | Cylindrospermum | sp. | VKM Al-41 | rbcL gene | MK299186 | 742 | ||
4366 | Al-42 | Cylindrospermum | sp. | VKM Al-42 | 16S rRNA gene | MK248035 | 1328 | ||
4367 | Al-42 | Cylindrospermum | sp. | VKM Al-42 | nifH gene | MK241692 | 325 | ||
4363 | Al-43 | Cylindrospermum | sp. | VKM Al-43 | 16S rRNA gene | KY283043 | 1424 | ||
4364 | Al-43 | Cylindrospermum | sp. | VKM Al-43 | nifH gene | MK299190 | 314 | ||
4365 | Al-43 | Cylindrospermum | sp. | VKM Al-43 | rbcL gene | MK299204 | 753 | ||
4361 | Al-45 | Nostoc | sp. | VKM Al-45 | 16S rRNA gene | KY283074 | 1394 | ||
4362 | Al-45 | Nostoc | sp. | VKM Al-45 | rbcL gene | MK299187 | 753 | ||
4360 | Al-46 | Desmonostoc | muscorum | VKM Al-46 | 16S rRNA gene | MK248032 | 1327 | ||
4358 | Al-47 | Nostoc | sp. | VKM Al-47 | 16S rRNA gene | KY283044 | 1423 | ||
4359 | Al-47 | Nostoc | sp. | VKM Al-47 | rbcL gene | MK299161 | 752 | ||
4356 | Al-52 | Coelastrella | sp. | VKM Al-52 | ITS2 | MG523306 | 256 | ||
4357 | Al-52 | Coelastrella | sp. | VKM Al-52 | rbcL gene | MK257133 | 1264 | ||
4355 | Al-53 | Coelastrella | sp. | VKM Al-53 | ITS2 | MG696586 | 256 | ||
4353 | Al-55 | Fasciculochloris | boldii | VKM Al-55 | ITS2 | MG696577 | 240 | ||
4354 | Al-55 | Fasciculochloris | boldii | VKM Al-55 | rbcL gene | MK257134 | 1304 | ||
4352 | Al-55 | Fasciculochloris | boldii | VKM Al-55 | rns gene | MG696558 | 1751 | ||
4350 | Al-56 | Nostoc | sp. | VKM Al-56 | 16S rRNA gene | KY283075 | 1388 | ||
4351 | Al-56 | Nostoc | sp. | VKM Al-56 | rbcL gene | MK299188 | 728 | ||
4348 | Al-57 | Nostoc | sp. | VKM Al-57 | 16S rRNA gene | KY283045 | 1427 | ||
4349 | Al-57 | Nostoc | sp. | VKM Al-57 | nifH gene | MK299197 | 347 | ||
4347 | Al-60 | Muriella | terrestris | VKM Al-60 | rns gene | MG696559 | 1713 | ||
4346 | Al-66 | Nostoc | sp. | VKM Al-66 | 16S rRNA gene | MK248033 | 1423 | ||
4344 | Al-67 | Nostoc | sp. | VKM Al-67 | 16S rRNA gene | KY283046 | 1429 | ||
4345 | Al-67 | Nostoc | sp. | VKM Al-67 | rbcL gene | MK299162 | 772 | ||
4343 | Al-68 | Chlamydomonas | applanata | VKM Al-68 | ITS2 | MK239986 | 207 | ||
4342 | Al-68 | Chlamydomonas | applanata | VKM Al-68 | rns gene | MK235181 | 1777 | ||
4341 | Al-72 | Coelastrella | aeroterrestrica | VKM Al-72 | ITS1, 5.8S rRNA gene, ITS2 | MT896386 | 627 | ||
4340 | Al-72 | Coelastrella | aeroterrestrica | VKM Al-72 | rns gene | MT882204 | 2698 | ||
4339 | Al-76 | Coccomyxa | subellipsoidea | VKM Al-76 | ITS2 | MG696578 | 221 | ||
4338 | Al-81 | Vischeria | magna | VKM Al-81 | ITS2 | MK228870 | 255 | ||
4337 | Al-81 | Vischeria | magna | VKM Al-81 | rns gene | MK228873 | 1731 | ||
4335 | Al-82 | Nostoc | sp. | VKM Al-82 | 16S rRNA gene | KY283047 | 1429 | ||
4336 | Al-82 | Nostoc | sp. | VKM Al-82 | rbcL gene | MK299163 | 756 | ||
4334 | Al-83 | Coelastrella | sp. | VKM Al-83 | ITS2 | MG696587 | 247 | ||
4333 | Al-83 | Coelastrella | sp. | VKM Al-83 | rns gene | MG696570 | 1744 | ||
4332 | Al-84 | Deuterostichococcus | sp. | VKM Al-84 | ITS2 | MG696579 | 252 | ||
4331 | Al-84 | Deuterostichococcus | sp. | VKM Al-84 | rns gene | MZ470239 | 1239 | ||
4330 | Al-86 | Coelastrella | terrestris | VKM Al-86 | ITS2 | MG696588 | 248 | ||
4328 | Al-91 | Desmonostoc | muscorum | VKM Al-91 | 16S rRNA gene | KY887476 | 1436 | ||
4329 | Al-91 | Desmonostoc | muscorum | VKM Al-91 | rbcL gene | MK299200 | 751 | ||
4327 | Al-92 | Botrydiopsis | sp. | VKM Al-92 | rbcL gene | MK257154 | 1335 | ||
4326 | Al-92 | Botrydiopsis | sp. | VKM Al-92 | rns gene | MK262903 | 1754 | ||
4325 | Al-93 | Muriella | terrestris | VKM Al-93 | ITS1, 5.8S rRNA gene, ITS2 | MT892796 | 642 | ||
4324 | Al-93 | Muriella | terrestris | VKM Al-93 | rns gene | MT883603 | 1743 | ||
4663 | Al-95 | Bracteacoccus | bullatus | VKM Al-95 | ITS2 | MG523290 | 287 | ||
4664 | Al-95 | Bracteacoccus | bullatus | VKM Al-95 | rbcL gene | MK257135 | 1304 | ||
4662 | Al-95 | Bracteacoccus | bullatus | VKM Al-95 | SSU rDNA | KT365909 | 1698 | ||
4665 | Al-96 | Botryodiopsis | sp. | VKM Al-96 | rns gene | MT425957 | 1752 | ||
4667 | Al-97 | Bracteacoccus | bullatus | VKM Al-97 | ITS2 | MG523307 | 287 | ||
4666 | Al-97 | Bracteacoccus | bullatus | VKM Al-97 | rns gene | MG582202 | 1745 | ||
4669 | Al-99 | Bracteacoccus | occidentalis | VKM Al-99 | ITS2 | MG582209 | 286 | ||
4670 | Al-99 | Bracteacoccus | occidentalis | VKM Al-99 | rbcL gene | MK257136 | 1241 | ||
4668 | Al-99 | Bracteacoccus | occidentalis | VKM Al-99 | rns gene | MG582203 | 2134 | ||
4672 | Al-100 | Hemiflagellochloris | kazakhstanica | VKM Al-100 | ITS2 | MG523289 | 224 | ||
4673 | Al-100 | Hemiflagellochloris | kazakhstanica | VKM Al-100 | rbcL gene | MK257145 | 1252 | ||
4671 | Al-100 | Hemiflagellochloris | kazakhstanica | VKM Al-100 | SSU rDNA | KF652114 | 1693 | ||
4674 | Al-101 | Edaphochlorella | mirabilis | VKM Al-101 | ITS2 | MG523308 | 264 | ||
4676 | Al-102 | Edaphochlorella | mirabilis | VKM Al-102 | ITS2 | MG523284 | 264 | ||
4675 | Al-102 | Edaphochlorella | mirabilis | VKM Al-102 | rns gene | MG696560 | 1672 | ||
4678 | Al-104 | Edaphochloris | andreyevae | VKM Al-104 | ITS2 | MW646432 | 253 | ||
4677 | Al-104 | Edaphochloris | andreyevae | VKM Al-104 | rns gene | MG696563 | 1754 | ||
4680 | Al-107 | Eubrownia | dissociata | VKM Al-107 | ITS2 | MG523286 | 456 | ||
4679 | Al-107 | Eubrownia | dissociata | VKM Al-107 | rns gene | KY086468 | 1695 | ||
4682 | Al-108 | Bracteacoccus | bullatus | VKM Al-108 | ITS2 | MG523287 | 287 | ||
4681 | Al-108 | Bracteacoccus | bullatus | VKM Al-108 | rns gene | MG582204 | 1751 | ||
4683 | Al-112 | Cylindrospermum | paludicola | VKM Al-112 | 16S rRNA gene | KY283076 | 1423 | ||
4684 | Al-112 | Cylindrospermum | paludicola | VKM Al-112 | nifH gene | MK299199 | 373 | ||
4685 | Al-114 | Nostoc | sp. | VKM Al-114 | 16S rRNA gene | KY283052 | 1424 | ||
4686 | Al-114 | Nostoc | sp. | VKM Al-114 | rbcL gene | MK299181 | 741 | ||
4687 | Al-115 | Nostoc | sp. | VKM Al-115 | 16S rRNA gene | KY283048 | 1424 | ||
4688 | Al-115 | Nostoc | sp. | VKM Al-115 | rbcL gene | MK299164 | 732 | ||
4690 | Al-119 | Eubrownia | dissociata | VKM Al-119 | ITS2 | MH102339 | 459 | ||
4689 | Al-119 | Eubrownia | dissociata | VKM Al-119 | rns gene | KY086476 | 1701 | ||
4692 | Al-120 | Spongiococcum | tetrasporum | VKM Al-120 | ITS2 | MG523295 | 217 | ||
4691 | Al-120 | Spongiococcum | tetrasporum | VKM Al-120 | rns gene | KY086473 | 1771 | ||
4694 | Al-122 | Muriella | terrestris | VKM Al-122 | ITS2 | MG696580 | 262 | ||
4693 | Al-122 | Muriella | terrestris | VKM Al-122 | rns gene | MG696561 | 1729 | ||
4695 | Al-123 | Nostoc | sp. | VKM Al-123 | 16S rRNA gene | MT425937 | 1394 | ||
4697 | Al-126 | Chlamydomonas | applanata | VKM Al-126 | ITS2 | MG523309 | 207 | ||
4698 | Al-126 | Chlamydomonas | applanata | VKM Al-126 | rbcL gene | MK257137 | 1275 | ||
4696 | Al-126 | Chlamydomonas | applanata | VKM Al-126 | rns gene | MG696562 | 1787 | ||
4700 | Al-130 | Muriella | terrestris | VKM Al-130 | ITS2 | MG696584 | 262 | ||
4699 | Al-130 | Muriella | terrestris | VKM Al-130 | rns gene | MG696568 | 1700 | ||
4703 | Al-132 | Chlorosarcinopsis | eremi | VKM Al-132 | ITS1 | MT340895 | 206 | ||
4702 | Al-132 | Chlorosarcinopsis | eremi | VKM Al-132 | ITS2 | MG523292 | 216 | ||
4701 | Al-132 | Chlorosarcinopsis | eremi | VKM Al-132 | rns gene | KY086471 | 1744 | ||
4704 | Al-132 | Chlorosarcinopsis | eremi | VKM Al-132 | tufA gene | MT347772 | 917 | ||
4706 | Al-134 | Bracteacoccus | bullatus | VKM Al-134 | ITS2 | MG582210 | 287 | ||
4705 | Al-134 | Bracteacoccus | bullatus | VKM Al-134 | rns gene | MG582205 | 1732 | ||
4708 | Al-135 | Muriella | terrestris | VKM Al-135 | ITS2 | MG696581 | 262 | ||
4707 | Al-135 | Muriella | terrestris | VKM Al-135 | rns gene | MG696564 | 1732 | ||
4709 | Al-140 | Cylindrospermum | muscicola | VKM Al-140 | 16S rRNA gene | KY283077 | 1390 | ||
4710 | Al-140 | Cylindrospermum | muscicola | VKM Al-140 | nifH gene | MK299196 | 349 | ||
4712 | Al-142 | Chlorosarcinopsis | eremi | VKM Al-142 | ITS1 | MT340896 | 206 | ||
4713 | Al-142 | Chlorosarcinopsis | eremi | VKM Al-142 | ITS2 | MT340906 | 219 | ||
4711 | Al-142 | Chlorosarcinopsis | eremi | VKM Al-142 | rns gene | KY086475 | 1747 | ||
4714 | Al-142 | Chlorosarcinopsis | eremi | VKM Al-142 | tufA gene | MT347773 | 896 | ||
4715 | Al-143 | Nostoc | sp. | VKM Al-143 | 16S rRNA gene | KY283078 | 1412 | ||
4717 | Al-144 | Edaphochloris | andreyevae | VKM Al-144 | rbcL gene | MK257138 | 1270 | ||
4716 | Al-144 | Edaphochloris | andreyevae | VKM Al-144 | rns gene | MG696565 | 1761 | ||
4719 | Al-148 | Chlamydomonas | applanata | VKM Al-148 | ITS2 | MG523293 | 207 | ||
4720 | Al-148 | Chlamydomonas | applanata | VKM Al-148 | rbcL gene | MK257139 | 1258 | ||
4718 | Al-148 | Chlamydomonas | applanata | VKM Al-148 | rns gene | MG696566 | 1699 | ||
4721 | Al-149 | Desmonostoc | muscorum | VKM Al-149 | 16S rRNA gene | KY887477 | 1433 | ||
4722 | Al-150 | Nostoc | sphaeroides | VKM Al-150 | 16S rRNA gene | KY887479 | 1444 | ||
4723 | Al-150 | Nostoc | sphaeroides | VKM Al-150 | rbcL gene | MK299202 | 756 | ||
4725 | Al-152 | Deasonia | granata | VKM Al-152 | ITS2 | MG582216 | 245 | ||
4726 | Al-152 | Deasonia | granata | VKM Al-152 | rbcL gene | MK257142 | 1141 | ||
4724 | Al-152 | Deasonia | granata | VKM Al-152 | rns gene | MG491517 | 1721 | ||
4727 | Al-153 | Anabaena | pirinica | VKM Al-153 | 16S rRNA gene | KY283053 | 1424 | ||
4729 | Al-153 | Anabaena | pirinica | VKM Al-153 | nifH gene | MK299191 | 329 | ||
4728 | Al-153 | Anabaena | pirinica | VKM Al-153 | rbcL gene | MK299166 | 757 | ||
4730 | Al-154 | Trichormus | variabilis | VKM Al-154 | 16S rRNA gene | KY283054 | 1256 | ||
4732 | Al-154 | Trichormus | variabilis | VKM Al-154 | nifH gene | MK299192 | 357 | ||
4731 | Al-154 | Trichormus | variabilis | VKM Al-154 | rbcL gene | MK299167 | 745 | ||
4733 | Al-155 | Nostoc | minutum | VKM Al-155 | 16S rRNA gene | KY283055 | 1428 | ||
4734 | Al-155 | Nostoc | minutum | VKM Al-155 | rbcL gene | MK299168 | 753 | ||
4735 | Al-156 | Nostoc | edaphicum | VKM Al-156 | 16S rRNA gene | KY283056 | 1416 | ||
4736 | Al-156 | Nostoc | edaphicum | VKM Al-156 | rbcL gene | MK299169 | 745 | ||
4737 | Al-158 | Hassallia | pseudoramosissima | VKM Al-158 | 16S rRNA gene | KY283057 | 1396 | ||
4738 | Al-159 | Nostoc | sp. | VKM Al-159 | 16S rRNA gene | KY283058 | 1111 | ||
4739 | Al-160 | Nostoc | punctiforme | VKM Al-160 | 16S rRNA gene | KY283059 | 1392 | ||
4740 | Al-160 | Nostoc | punctiforme | VKM Al-160 | rbcL gene | MK299170 | 772 | ||
4741 | Al-161 | Nostoc | sp. | VKM Al-161 | 16S rRNA gene | KY283060 | 1403 | ||
4742 | Al-161 | Nostoc | sp. | VKM Al-161 | rbcL gene | MK299182 | 737 | ||
4743 | Al-162 | Nostoc | sp. | VKM Al-162 | 16S rRNA gene | MK248034 | 1332 | ||
4744 | Al-164 | Nostoc | sp. | VKM Al-164 | 16S rRNA gene | KY283062 | 1416 | ||
4745 | Al-164 | Nostoc | sp. | VKM Al-164 | rbcL gene | MK299172 | 742 | ||
4746 | Al-165 | Microcoleus | sp. | VKM Al-165 | 16S rRNA gene | KY283063 | 1388 | ||
4747 | Al-165 | Microcoleus | sp. | VKM Al-165 | rbcL gene | MK299173 | 719 | ||
4748 | Al-166 | Nodosilinea | epilithica | VKM Al-166 | 16S rRNA gene | KY283064 | 1385 | ||
4749 | Al-166 | Nodosilinea | epilithica | VKM Al-166 | rbcL gene | MK299183 | 753 | ||
4750 | Al-167 | Nostoc | minutum | VKM Al-167 | 16S rRNA gene | KY283065 | 1418 | ||
4751 | Al-167 | Nostoc | minutum | VKM Al-167 | rbcL gene | MK299174 | 772 | ||
4752 | Al-168 | Nostoc | minutum | VKM Al-168 | 16S rRNA gene | KY283066 | 1390 | ||
4753 | Al-168 | Nostoc | minutum | VKM Al-168 | rbcL gene | MK299175 | 753 | ||
4754 | Al-169 | Nodosilinea | epilithica | VKM Al-169 | 16S rRNA gene | KY283067 | 1390 | ||
4755 | Al-169 | Nodosilinea | epilithica | VKM Al-169 | rbcL gene | MK299176 | 763 | ||
4756 | Al-171 | Stenomitos | frigidus | VKM Al-171 | 16S rRNA gene | KY283069 | 1391 | ||
4757 | Al-171 | Stenomitos | frigidus | VKM Al-171 | rbcL gene | MK299184 | 762 | ||
4759 | Al-172 | Fasciculochloris | boldii | VKM Al-172 | ITS2 | MG696589 | 238 | ||
4758 | Al-172 | Fasciculochloris | boldii | VKM Al-172 | rns gene | KY086477 | 1699 | ||
4761 | Al-173 | Fasciculochloris | boldii | VKM Al-173 | ITS2 | MG523299 | 238 | ||
4760 | Al-173 | Fasciculochloris | boldii | VKM Al-173 | rns gene | MG696571 | 1739 | ||
4763 | Al-174 | Fasciculochloris | boldii | VKM Al-174 | ITS2 | MG523300 | 238 | ||
4762 | Al-174 | Fasciculochloris | boldii | VKM Al-174 | rns gene | KY086478 | 1699 | ||
4766 | Al-175 | Chlorosarcinopsis | eremi | VKM Al-175 | ITS1 | MT340898 | 206 | ||
4765 | Al-175 | Chlorosarcinopsis | eremi | VKM Al-175 | ITS2 | MG523301 | 219 | ||
4767 | Al-175 | Chlorosarcinopsis | eremi | VKM Al-175 | rbcL gene | MK257150 | 1261 | ||
4764 | Al-175 | Chlorosarcinopsis | eremi | VKM Al-175 | rns gene | KY086479 | 1702 | ||
4767 | Al-175 | Chlorosarcinopsis | eremi | VKM Al-175 | tufA gene | MT347775 | 898 | ||
4770 | Al-176 | Chlorosarcinopsis | eremi | VKM Al-176 | ITS1 | MT340899 | 206 | ||
4769 | Al-176 | Chlorosarcinopsis | eremi | VKM Al-176 | ITS2 | MG523302 | 219 | ||
4771 | Al-176 | Chlorosarcinopsis | eremi | VKM Al-176 | rbcL gene | MK257151 | 1265 | ||
4768 | Al-176 | Chlorosarcinopsis | eremi | VKM Al-176 | rns gene | KY086480 | 1701 | ||
4772 | Al-176 | Chlorosarcinopsis | eremi | VKM Al-176 | tufA gene | MT347776 | 899 | ||
4775 | Al-177 | Chlorosarcinopsis | eremi | VKM Al-177 | ITS1 | MT340900 | 206 | ||
4774 | Al-177 | Chlorosarcinopsis | eremi | VKM Al-177 | ITS2 | MG523303 | 219 | ||
4776 | Al-177 | Chlorosarcinopsis | eremi | VKM Al-177 | rbcL gene | MK257152 | 1261 | ||
4773 | Al-177 | Chlorosarcinopsis | eremi | VKM Al-177 | rns gene | KY086481 | 1701 | ||
4777 | Al-177 | Chlorosarcinopsis | eremi | VKM Al-177 | tufA gene | MT347777 | 904 | ||
4779 | Al-178 | Chlorosarcinopsis | eremi | VKM Al-178 | ITS1 | MT340901 | 206 | ||
4780 | Al-178 | Chlorosarcinopsis | eremi | VKM Al-178 | ITS2 | MT340907 | 219 | ||
4778 | Al-178 | Chlorosarcinopsis | eremi | VKM Al-178 | rns gene | MH102327 | 1701 | ||
4782 | Al-179 | Eubrownia | dissociata | VKM Al-179 | ITS2 | MT040972 | 457 | ||
4781 | Al-179 | Eubrownia | dissociata | VKM Al-179 | rns gene | KY086482 | 1747 | ||
4783 | Al-180 | Desmochloris | edaphica | VKM Al-180 | rns gene | KY086483 | 1743 | ||
4784 | Al-181 | Desmochloris | edaphica | VKM Al-181 | rns gene | MH102328 | 1775 | ||
4786 | Al-184 | Desmodesmus | pannonicus | VKM Al-184 | ITS2 | MG696582 | 254 | ||
4787 | Al-184 | Desmodesmus | pannonicus | VKM Al-184 | rbcL gene | MK257140 | 1219 | ||
4785 | Al-184 | Desmodesmus | pannonicus | VKM Al-184 | rns gene | MG696567 | 1737 | ||
4788 | Al-185 | Desmodesmus | pannonicus | VKM Al-185 | rns gene | MG696569 | 1728 | ||
4789 | Al-186 | Valeriella | excentrica | VKM Al-186 | ITS2 | MG696583 | 239 | ||
4791 | Al-187 | Klebsormidium | elegans | VKM Al-187 | ITS2 | MK255309 | 226 | ||
4790 | Al-187 | Klebsormidium | elegans | VKM Al-187 | rns gene | MK262904 | 1788 | ||
4793 | Al-188 | Pleurastrum | insigne | VKM Al-188 | ITS2 | MG582217 | 239 | ||
4794 | Al-188 | Pleurastrum | insigne | VKM Al-188 | rbcL gene | MK257144 | 1164 | ||
4792 | Al-188 | Pleurastrum | insigne | VKM Al-188 | rns gene | MG582207 | 1704 | ||
4796 | Al-191 | Fasciculochloris | boldii | VKM Al-191 | ITS2 | MH102343 | 238 | ||
4795 | Al-191 | Fasciculochloris | boldii | VKM Al-191 | rns gene | MH102329 | 1779 | ||
4797 | Al-192 | Fasciculochloris | boldii | VKM Al-192 | rns gene | MH102330 | 1780 | ||
4798 | Al-193 | Fasciculochloris | boldii | VKM Al-193 | ITS2 | MH102341 | 238 | ||
4799 | Al-194 | Fasciculochloris | boldii | VKM Al-194 | ITS2 | MH102342 | 238 | ||
4800 | Al-198 | Micractinium | kostikovii | VKM Al-198 | rns gene | MK235183 | 1786 | ||
4801 | Al-198 | Micractinium | kostikovii | VKM Al-198 | rns gene, ITS1, 5.8S rRNA gene, ITS2 | MT010393 | 684 | ||
4802 | Al-199 | Spongiochloris | spongiosa | VKM Al-199 | rns gene | OP133550 | 1773 | ||
4804 | Al-201 | Chlorococcum | costatozygotum | VKM Al-201 | ITS2 | MT040971 | 412 | ||
4803 | Al-201 | Chlorococcum | costatozygotum | VKM Al-201 | rns gene | MG491515 | 1723 | ||
4806 | Al-208 | Chlorococcum | oleofaciens | VKM Al-208 | ITS2 | MG582215 | 239 | ||
4805 | Al-208 | Chlorococcum | oleofaciens | VKM Al-208 | rns gene | MG491516 | 1724 | ||
4808 | Al-213 | Heterotetracystis | akinetos | VKM Al-213 | ITS2 | MH102335 | 479 | ||
4807 | Al-213 | Heterotetracystis | akinetos | VKM Al-213 | rns gene | MH102320 | 1694 | ||
4809 | Al-215 | Neochloris | vigensis | SAG 80.80 | SSU rDNA, ITS1, 5.8S rRNA gene, ITS2, LSU rDNA | KM020062 | 2391 | ||
4810 | Al-216 | Neochloris | conjuncta | SAG 78.80 | SSU rDNA, ITS1, 5.8S rRNA gene, ITS2, LSU rDNA | KM020061 | 2396 | ||
4812 | Al-221 | Bracteacoccus | occidentalis | VKM Al-221 | ITS2 | MG523291 | 286 | ||
4813 | Al-221 | Bracteacoccus | occidentalis | VKM Al-221 | rbcL gene | MK257141 | 1247 | ||
4811 | Al-221 | Bracteacoccus | occidentalis | VKM Al-221 | rns gene | MG582206 | 2059 | ||
4815 | Al-224 | Eubrownia | aggregata | SAG 90.80 | SSU rDNA | JN903991 | 1745 | ||
4814 | Al-224 | Eubrownia | aggregata | SAG 90.80 | SSU rDNA, ITS1, 5.8S rRNA gene, ITS2, LSU rDNA | KM020073 | 2962 | ||
