Consolidated Catalogue
Strain No. | VKM F-1660 |
Scientific name of the strain | Hypsizygus ulmarius (Bulliard 1791) Redhead 1984 |
Synonym | Pleurotus ulmarius (Bulliard 1790) P. Kummer 1871 |
History | INMI, VKM F-1660 < V.L. Komarov Botanical Institute RAS, Saint Petersburg, Russia, 1 |
Received as | Pleurotus ulmarius (Bulliard 1790) P. Kummer 1871 |
Medium | 9 |
Incubation temp. (C) | 25 |
Storage methods | C-5, S-4, S-5 |
Pathogenicity group (SanPin 3.3686-21, 28.01.2021, Russia) | no |
Strain No. | LE-BIN 1320 |
Scientific name of the strain | Hypsizygus ulmarius (Bulliard 1791) Redhead 1984 |
History | Nikolaeva O.S. BIN |
Source of isolation | basidiome on fallen elm |
Location | Matra mountains |
Geographics | Leningrad Region |
Country | Russia |
Medium | 446 |
Incubation temp. (C) | 25 |
Storage methods | C-14, S-4, W-1 |
Pathogenicity group (SanPin 3.3686-21, 28.01.2021, Russia) | no |
Strain No. | LE-BIN 2240 |
Scientific name of the strain | Hypsizygus ulmarius (Bulliard 1791) Redhead 1984 |
Synonym | Lyophyllum ulmarium (Bulliard 1790) Kuehner 1938 |
History | Psurtseva N.V. BIN |
Received as | Lyophyllum ulmarium (Bulliard, 1790) Kuehner, 1938 |
Source of isolation | basidiospores in hollow of a willow Salix sp. |
Location | |
Geographics | Saint Petersburg city |
Country | Russia |
Medium | 446 |
Incubation temp. (C) | 25 |
Storage methods | S-4, W-1 |
Pathogenicity group (SanPin 3.3686-21, 28.01.2021, Russia) | no |
Strain No. | LE-BIN 3558 |
Scientific name of the strain | Hypsizygus ulmarius (Bulliard 1791) Redhead 1984 |
History | Kiyashko A.A. BIN |
Source of isolation | basidiospores on rather fresh birch fallen trunk over a brook Betula pendula Roth |
Location | Southern Siberia |
Geographics | Krasnoyarsk Territory, Shushenskoe District |
Country | Russia |
Medium | 446 |
Incubation temp. (C) | 25 |
Storage methods | C-14, S-4, W-1 |
DNA sequences | MG609027 |
Pathogenicity group (SanPin 3.3686-21, 28.01.2021, Russia) | no |