Taphrina | americana | |
| carnea | |
| carpini | |
Tausonia | pamirica | |
| pullulans | |
| rosea | |
Tetrapisispora | blattae | |
Teunia | betulae | |
| lichenophila | |
| turchettiae | |
Teunomyces | cretensis | |
| kruisii | |
Tilletiopsis | albescens | See Robbauera albescens |
Tortispora | caseinolytica | |
Torula | alactosa | See Maudiozyma exigua |
Torula | candida | See Candida saitoana |
Torula | carolina | See Rhodotorula mucilaginosa |
Torula | holmii | See Maudiozyma exigua |
Torula | juglandina | See Pseudomicrostroma juglandis |
Torula | lactis-condensi | See Starmerella lactis-condensi |
Torula | lambica | See Candida sake |
Torula | mineralis | See Cyberlindnera jadinii |
Torula | molishiana | See Kuraishia molishiana |
Torula | monosa | See Pichia fermentans |
Torulaspora | delbrueckii | |
| franciscae | |
| globosa | |
| maleeae | |
| microellipsoides | |
| pretoriensis | |
Torulopsis | aeria | See Solicoccozyma aeria |
Torulopsis | anatomiae | See Nakazawaea anatomiae |
Torulopsis | anomala | See Wickerhamiella versatilis |
Torulopsis | apicola | See Starmerella apicola |
Torulopsis | apis | See Starmerella apis |
Torulopsis | auricularia | See Yunzhangia auriculariae |
Torulopsis | azyma | See Wickerhamiella azyma |
Torulopsis | bacillaris var. obesa | See Starmerella apicola |
Torulopsis | candida | See Candida saitoana |
Torulopsis | cantarellii | See Trigonopsis cantarellii |
Torulopsis | castellii | See Oligophagozyma castellii |
Torulopsis | citrus | See Candida etchellsii |
Torulopsis | conglobata | See Candida conglobata |
Torulopsis | ernobii | See Nakazawaea ernobii |
Torulopsis | etchellsii | See Starmerella etchellsii |
Torulopsis | fragaria | See Leucosporidium fragarium |
Torulopsis | fructus | See Clavispora fructus |
Torulopsis | fujisanensis | See Curvibasidium cygneicollum |
Torulopsis | gropengiesseri | See Starmerella gropengiesseri |
Torulopsis | haemulonii | See Candida haemulonii |
Torulopsis | inconspicua | See Pichia inconspicua |
Torulopsis | insectalens | See Candida insectalens |
Torulopsis | lactis-condensi | See Starmerella lactis-condensi |
Torulopsis | liquefaciens | See Naganishia liquefaciens |
Torulopsis | magnoliae | See Starmerella magnoliae |
Torulopsis | mannitofaciens | See Wickerhamiella versatilis |
Torulopsis | maris | See Candida maris |
Torulopsis | melibiosum | See Myxozyma melibiosi |
Torulopsis | multis-gemmis | See Candida multigemmis |
Torulopsis | nemodendra | See Candida nemodendra |
Torulopsis | nitratophila | See Candida nitratophila |
Torulopsis | norvegica | See Candida norvegica |
Torulopsis | peltata | See Nakazawaea peltata |
Torulopsis | philyla | See Colacogloea philyla |
Torulopsis | pustula | See Pseudohyphozyma pustula |
Torulopsis | sake | See Candida sake |
Torulopsis | salmanticensis | See Groenewaldozyma salmanticensis |
Torulopsis | sanniei | See Rhodotorula mucilaginosa |
Torulopsis | shatavii | See Candida schatavii |
Torulopsis | silvatica | See Candida silvatica |
Torulopsis | sorbophila | See Wickerhamiella sorbophila |
Torulopsis | spandovensis | See Wickerhamiella spandovensis |
Torulopsis | stellata | See Starmerella stellata |
Torulopsis | torresii | See Metschnikowia torresii |
Torulopsis | utilis var. thermophila | See Cyberlindnera jadinii |
Torulopsis | uvae | See Candida zeylanoides |
Torulopsis | vanderwaltii | See Wickerhamiella vanderwaltii |
Torulopsis | vartiovaarai | See Candida vartiovaarai |
Torulopsis | versatilis | See Wickerhamiella versatilis |
Tremella | aurantia | See Naematelia aurantia |
Tremella | encephala | See Naematelia encephala |
Tremella | fuciformis | |
| globispora | |
| griseola | |
| indecorata | |
| mesenterica | |
| mycetophiloides | See Phaeotremella mycetophiloides |
| penetrans | See Sebacina penetrans |
| simplex | See Phaeotremella simplex |
Trichomonascus | ciferrii | |
| vanleenenius | |
Trichosporiella | paludigena | See Sugiyamaella paludigena |
Trichosporon | adeninovorans | See Blastobotrys adeninivorans |
Trichosporon | aquatile | |
| asahii | |
| asteroides | |
| brassicae | See Apiotrichum brassicae |
| coremiiforme | |
| cutaneum | See Cutaneotrichosporon cutaneum |
| diddensiae | See Candida diddensiae |
| dulcitum | See Apiotrichum dulcitum |
| fermentans | See Geotrichum fermentans |
| gracile | See Apiotrichum gracile |
| hellenicum | See Zygoascus hellenicus |
| laibachii | See Apiotrichum laibachii |
| lodderi | See Candida viswannathii |
| maritimum | See Cyberlindnera maritima |
| moniliiforme | See Cutaneotrichosporon moniliiforme |
| multisporum | See Apiotrichum laibachii |
| porosum | See Apiotrichum porosum |
| pullulans | See Tausonia pullulans |
| sericeum | See Magnusiomyces ovetensis |
| terrestre | See Blastobotrys terrestris |
| variabile | See Hyphopichia burtonii |
| veenhuisii | See Apiotrichum veenhuisii |
Trigonopsis | cantarellii | |
| variabilis | |
| vinaria | |
Trigonosporomyces | hylophilus | |
Trimorphomyces | papilionaceous | |
Type | strain | See Saprochaete ingens |