| Наименование услуги/работы * | Стоимость, руб. (без учета НДС) | 
| Предоставление образцов штаммов микроорганизмов ** | |
| Из открытого фонда (www.vkm.ru) | |
| - лиофилизированный образец (в ампуле) | 4000,00 | 
| - активная культура на питательной среде (в пробирке) | 6000,00 | 
| - активная культура анаэробных бактерий на питательной среде (в пробирке) | 7000,00 | 
| - штамм с определенными свойствами или тест-культура (лиофилизированный образец в ампуле) | 6000,00 | 
| Из некаталожного («рабочего») фонда ВКМ | По запросу*** | 
| Депонирование штаммов микроорганизмов в связи с патентной процедурой | |
| Депонирование штамма в соответствии с действующей в РФ патентной процедурой, с предоставлением свидетельства о депонировании со сроком действия 5 лет. | 7000,00 | 
| Гарантированное конфиденциальное хранение депонированного штамма (в соответствии с действующей в РФ патентной процедурой) на следующий срок 5 лет с предоставлением справки о жизнеспособности депонированного штамма. | 8000,00 | 
| Депонирование по правилам Будапештского Договора (международная система депонирования), с предоставлением свидетельства о депонировании | 500 Евро**** | 
| Предоставление депозитору образца штамма (ампула), один образец в год (по правилам национального депонирования и правилам Будапештского договора). | 3000,00 | 
| Предоставление депозитору образца штамма (пробирка), один образец в год (по правилам национального депонирования и правилам Будапештского договора). | 5000,00 | 
| Предоставление депозитору дополнительного образца штамма (ампула) один образец раз в год (по правилам национального депонирования и правилам Будапештского договора) | 4000,00 | 
| Предоставление депозитору дополнительного образца штамма (пробирка) один образец в год (по правилам национального депонирования и правилам Будапештского договора). | 6000,00 | 
| Предоставление депозитору (не резиденту РФ) образца штамма, один образец в год, депонированного по правилам Будапештского договора | 100 Евро**** | 
| Предоставление депозитору (не резиденту РФ) дополнительного образца штамма, один образец в год, депонированного по правилам Будапештского договора | 120 Евро**** | 
| Предоставление образца депонированного штамма иным лицам, имеющим должным образом оформленное разрешение от депозитора или в соответствии с правилом 11 Инструкции к Будапештскому договору | 130 Евро**** | 
| Выдача сертификата о жизнеспособности депонированного штамма, депонированного по правилам Будапештского договора | 120 Евро**** | 
| Выдача сертификата о жизнеспособности депонированного штамма, депонированного в соответствии с действующей в РФ патентной процедурой | 2000,00 | 
| Предоставление депозитору Уведомления о внесении изменений в паспорт штамма (научное название штамма, наименование организации депозитора и т.п.) | 2000,00 | 
| Предоставление депозитору копий документов и выписок из документов | 1500,00 | 
| Депонирование штаммов микроорганизмов на условиях открытого доступа | |
| В связи с описанием новых видов (с предоставлением справки о депонировании штамма в ВКМ и включением его в Каталог после опубликования статьи) | Бесплатно | 
| В связи с публикациями иного характера или иными целями (с предоставлением справки о депонировании штамма в ВКМ и включением его в Каталог после опубликования статьи) (по согласованию с куратором коллекции) | По запросу*** | 
| Конфиденциальное хранение | |
| Консервация штамма по стандартной процедуре и хранение в течение 1 года | 4000,00 | 
| Консервация штамма по стандартной процедуре и хранение в течение 5 лет | 6000,00 | 
| Предоставление по запросу образца штамма депозитору в ампуле, один образец в год | 3000,00 | 
| Предоставление по запросу образца штамма депозитору в пробирке, один образец в год | 5000,00 | 
| Предоставление депозитору дополнительного образца штамма (ампула) | 4000,00 | 
| Предоставление депозитору дополнительного образца штамма (пробирка) | 6000,00 | 
| Лиофилизация штаммов микроорганизмов | |
| Лиофилизация штаммов, предоставленных заказчиком (10 и более ампул, объем 1,5 мл), стоимость 1 ампулы | 250,00 | 
| Характеристика и идентификация штаммов микроорганизмов | |
| Бактерии и археи | |
| Идентификация штамма бактерий и архей на основе анализа гена 16S рРНК | 9000,00 | 
| Идентификация штамма бактерий и архей на основе анализа функциональных генов (gyrB, recA, rpoB, ppk и др.) Далее... | 10000,00 | 
| Идентификация штамма бактерий и архей методом МАЛДИ масс-спектрометрии с использованием базы данных Bruker и локальной базы данных ВКМ | 3000,00-5000,00 | 
| Мицелиальные грибы | |
| Идентификация на основе морфологических признаков Далее... | 7000,00 | 
| Идентификация культур мицелиальных грибов на основе анализа нуклеотидных последовательностей ITS региона (стандартный баркод грибов, ~ 600 п.н.) Далее... | 8000,00 | 
| Филогенетический анализ на основе нуклеотидных последовательностей ITS региона и D1-D3 домены большой субъединицы рРНК (расширенный баркод грибов, ~ 1500 п.н.) Далее... | 9000,00-13000,00 | 
| Дрожжи | |
| Идентификация культур дрожжей на основе анализа нуклеотидных последовательностей ITS региона и/или D1/D2 доменов большой субъединицы рРНК (DNA barcoding) Далее... | 8000,00-10000,00 | 
| Филогенетический анализ на основе участков ДНК (SSU, ITS, D1/D2 домены LSU) с привлечением данных по последовательностям функциональных генов (TEF1a, RPB1 и др.) | 9000,00-13000,00 | 
| Определение морфологических и физиолого-биохимических характеристик | По запросу*** | 
| Определение хемотаксономических характеристик штаммов микроорганизмов ***** | |
| Определение изомера диаминопимелиновой кислоты клеточной стенки Далее... | По запросу*** | 
| Определение состава аминокислот пептидогликана (с предварительным получением препарата клеточной стенки) Далее... | По запросу*** | 
| Определение состава жирных кислот целых клеток Далее... | По запросу*** | 
| Определение состава изопреноидных хинонов дыхательной цепи (менахинонов, убихинонов) Далее... | По запросу*** | 
| Определение состава полярных липидов Далее... | По запросу*** | 
| Анализ продуктов метаболизма микроорганизмов Далее... | По запросу*** | 
| Выделение и культивирование микроорганизмов | |
| Очистка контаминированной культуры, полученной от заказчика | 5000,00 | 
| Выделение штаммов микроорганизмов из ассоциации культур (смешанного образца), полученной от заказчика | По запросу*** | 
| Выделение микроорганизмов определенной физиологической группы или с конкретными свойствами из природныого образца | По запросу*** | 
| Получение биомассы микроорганизмов и культуральной жидкости для анализов | По запросу*** | 
| Определение грибостойкости промышленных материалов и изделий в соответствии с требованиями ГОСТ РФ Далее... | По запросу*** | 
| Консультации специалистов, проведение индивидуальных стажировок и курсов повышения квалификации по таксономии и коллекционной деятельности | По запросу*** | 
| Проведение экспертиз и подготовка заключений по запросам судебно-следственных органов и экспертов | Бесплатно | 
| Другие виды работ/услуг | По запросу*** | 
Комментарии:
| * | Во всех случаях проводится проверка культуры на чистоту (бесплатно) | 
| ** | ВКМ предоставляет штаммы микроорганизмов только юридическим лицам. Микроорганизмы 3-4 групп патогенности (см. Санитарно-эпидемиологические правила СП 1.3.2322-08 «Безопасность работы с микроорганизмами», Приложение 1 «Классификация микроорганизмов – возбудителей инфекционных заболеваний...») предоставляются только организациям, имеющим лицензию на работу с такими культурами | 
| *** | Зависит от объема работ, используемых методов, степени охарактеризованности микроорганизмов и т.п. | 
| **** | По курсу ЦБ РФ на день выставления счета | 
Изменения внесены: 16.07.2025